Regulador de Carga Solar 20A 12/24V PWM Epever LS2024B
Regulador de Carga Solar 20A 12/24V PWM Epever LS2024B
☑️ Testeado y Verificado
Precio habitual
$30.000 CLP
Precio habitual
$40.000 CLP
Precio de oferta
$30.000 CLP
Impuestos incluidos.
Bajas existencias: quedan 10
SKU:DCLS1024B
Cantidad
6 Meses de Garantía
Despacho a todo Chile por Bluexpress
Compra 100% Segura
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
📋 Parámetros de Batería (12V)
| Parámetro | Sellada (AGM) | GEL | Inundada | Usuario |
|---|---|---|---|---|
| Desconexión por sobretensión | 16.0V | 16.0V | 16.0V | 9–17V |
| Límite de carga | 15.0V | 15.0V | 15.0V | 9–17V |
| Reconexión por sobretensión | 15.0V | 15.0V | 15.0V | 9–17V |
| Voltaje de ecualización | 14.6V | — | 14.8V | 9–17V |
| Voltaje de carga (Boost) | 14.4V | 14.2V | 14.6V | 9–17V |
| Voltaje de flotación | 13.8V | 13.8V | 13.8V | 9–17V |
| Reconexión de carga (Boost) | 13.2V | 13.2V | 13.2V | 9–17V |
| Reconexión por bajo voltaje | 12.6V | 12.6V | 12.6V | 9–17V |
| Reconexión alerta bajo voltaje | 12.2V | 12.2V | 12.2V | 9–17V |
| Alerta bajo voltaje | 12.0V | 12.0V | 12.0V | 9–17V |
| Desconexión por bajo voltaje | 11.1V | 11.1V | 11.1V | 9–17V |
| Límite de descarga | 10.6V | 10.6V | 10.6V | 9–17V |
| Duración de ecualización | 120 min | — | 120 min | 0–180 min |
| Duración de carga Boost | 120 min | 120 min | 120 min | 10–180 min |
🔋 Nota importante
- La ecualización no aplica para baterías GEL
- Valores configurables en modo Usuario según necesidad del sistema



