DIACON
Inversor Solar 5KW Híbrido On-Grid y Off-Grid MPPT
Inversor Solar 5KW Híbrido On-Grid y Off-Grid MPPT
Precio habitual
$1.200.000 CLP
Precio habitual
Precio de oferta
$1.200.000 CLP
Precio unitario
/
por
Impuestos incluidos.
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Modelo | IVGM5048 | |
Datos de entrada de la batería | ||
Rango de voltaje de la batería | 40 V ~ 60 V | |
Corriente máxima de carga y descarga | 100 A/100 A | |
Máxima potencia de carga y descarga | 5000W | |
Tipo de batería | Li-Ion/Plomo-ácido | |
Datos de entrada de CC (lado fotovoltaico) | ||
Potencia fotovoltaica máxima recomendada | 6500W | |
Voltaje máximo fotovoltaico | 550 V | |
Voltaje de arranque | 130 V | |
Rango de voltaje fotovoltaico | 90 V ~ 550 V | |
Rango de voltaje MPPT | 100 V ~ 500 V | |
Rango de voltaje MPPT para carga completa | 200 V ~ 500 V | |
Tensión nominal | 360 V | |
Corriente de entrada máxima | 15A/15A | |
Corriente máxima en cortocircuito | 18A/18A | |
Número de rastreadores MPP/ cadenas por rastreador MPP |
2/1 | |
Datos de la cuadrícula | ||
Voltaje de entrada nominal | 230 V CA | |
Rango de voltaje de entrada | 184~264,5 V CA* | |
Frecuencia nominal de red | 50/60 Hz* | |
Corriente de entrada máxima | 40A | |
Corriente de carga máxima | 100A | |
Potencia máxima de salida de CA | 5000W | |
Corriente nominal de salida de CA | 21,7A | |
Corriente de salida máxima | 25A | |
Máx. paso continuo de CA | 30A | |
Factor de potencia | >0,99 | |
Factor de potencia de desplazamiento | 0,8 adelantado...0,8 retrasado | |
Intensidad de distorsión armónica total (THDI) | <3% | |
Datos de salida de CA (copia de seguridad) | ||
Potencia de salida nominal | 5000 VA/5000 W | |
Corriente de salida máxima | 30A | |
Tensión de salida de CA nominal | 230 V CA | |
Frecuencia nominal de salida de CA | 50/60 Hz | |
Eficiencia | ||
Máxima eficiencia | 97,6% | |
Eficiencia europea | 97,0% | |
Eficiencia MPPT | 99,9% | |
Protección | ||
Protección contra sobrecorriente de salida | Integrado | |
Protección contra sobretensión en la salida | Integrado | |
Protección de salida en cortocircuito | Integrado | |
Protección anti-isla | Integrado | |
Protección GFCI | Integrado | |
Detección de resistencia de aislamiento | Integrado | |
Datos generales | ||
Rango de temperatura de funcionamiento | -25 °C ~ 60 °C, reducción de potencia >45 °C | |
Grado de protección | IP65 | |
Humedad relativa | 100% | |
Concepto de refrigeración | Naturaleza | |
Altitud | 2000 metros | |
Comunicación | RS232/RS485 | |
Comunicación BMS | Puede/RS485 | |
Módulo de monitorización | Wi-Fi/GPRS | |
Mostrar | Pantalla LCD y LED | |
Estilo de instalación | Montado en la pared | |
Garantía | 5 años | |
Regulación de la red | VDE-AR-N 4105;G99/1;EN50549-1;CEI 0-21;AS 4777.2;NRS 097-2-1; | |
Reglamento de seguridad | IEC 62109-1/2, IEC 62040-1 | |
Compatibilidad electromagnética | EN61000-6-1.EN61000-6-3 | |
Peso neto | 34,8 kg | |
Peso bruto | 40,0 kg | |
Dimensiones del producto | 528*493*229MM | |
Dimensiones del paquete | 632*585*315MM |
Share

